jSunnyReports website  |  Agenda  |  Records


Les rendements de mon système solaire

Dernier upload 7-2-2023 à 21:34
Sunrise 08:16
Sunset 18:19
Rendement de ce jour 6.1 kWh
Rendement annuel attendu 3468 kWh
Rendement annuel actuel 160.2 kWh
Rendement total 43160.8 kWh
CO2 non libéré 19961.9 Kg
Uranium économisé 959.1 g

Actual Sum ( to translate )

Rendement actuel de mon onduleur

Rendement actuel de mon onduleur

Actual Sum ( to translate )

Rayonnement

Vue quotidenne

Vue mensuelle

Vue annuelle

Rendement graphique annuel

Année Production(kWh) kWh/kWp CO2 (kg) Gains
2011 3672.6 1224.2 1698.6 € 2130.08
2012 3663.0 1221.0 1694.2 € 2124.57
2013 3480.2 1160.1 1609.6 € 2018.54
2014 3607.4 1202.5 1668.4 € 2092.30
2015 3564.6 1188.2 1648.6 € 2067.44
2016 3442.9 1147.6 1592.4 € 1996.90
2017 3541.7 1180.6 1638.1 € 2054.21
2018 3539.1 1179.7 1636.8 € 2052.67
2019 3643.9 1214.6 1685.3 € 2113.44
2020 3618.3 1206.1 1673.4 € 2098.59
2021 3549.0 1183.0 1641.4 € 2058.42
2022 3677.9 1226.0 1701.0 € 2133.17
2023 160.2 53.4 74.1 € 92.93
Lieu Bordeaux (33)
Puissance installation 2996 Wc
Panneaux 14 Sanyo HIP 214NKHE5
Onduleur SMA 3000 TL 20 - Optitrac oui
Integration Bac alu theta
Orientation 25 degres Sud
Pente 18 degres
Debut de production 05/01/2011 a 13h
Suivi automatique Sheevaplug + smatool
OS Linux debian